kkningnhacldilng.jpg

ВНИМАНИЕ! РЫНОК МЕТАЛЛОПРОКАТА ИСПЫТЫВАЕТ ВЫСОКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ. УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ

Специальная ЦЕНА >>>> С Е Г О Д Н Я! Профнастил С 8, С 20, С 21 оцинкованный/окрашенный / Трубы профильные - 40х20х1,5мм; 60х60х2мм / труба ВГП оцинкованная ==> ЗАПРОС ЦЕНЫ

Лист стальной холоднокатаный (лист х/к) ГОСТ 19904-74

Лист холоднокатаный
Лист холоднокатаный

Цены на лист холоднокатаный 08пс, 08ю, 20пс

Наименование Цена ?  
Лист холоднокатаный 0,5 от 86.990 руб./т Подробнее
Лист холоднокатаный 0,6 по запросу Подробнее
Лист холоднокатаный 0,7 по запросу Подробнее
Лист холоднокатаный 0,8 по запросу Подробнее
Лист холоднокатаный 0,9 по запросу Подробнее
Лист холоднокатаный 1 от 85.990 руб./т Подробнее
Лист холоднокатаный 1,2 по запросу Подробнее
Лист холоднокатаный 1,4 по запросу Подробнее
Лист холоднокатаный 1,5 по запросу Подробнее
Лист холоднокатаный 1,8 по запросу Подробнее
Лист холоднокатаный 2 по запросу Подробнее
Лист холоднокатаный 2,5 по запросу Подробнее
Лист холоднокатаный 3 по запросу Подробнее

Уважаемые заказчики! АКТУАЛЬНАЯ ЦЕНА ФОРМИРУЕТСЯ СОГЛАСНО ОБЪЕМА ПОСТАВКИ и удаленности от места отгрузки. Информация о цене носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 ГК РФ. Цены уточняйте по телефону: +7 495 540-57-17

Купить стальной лист холоднокатаный в Москве с доставкой

Лист холоднокатаный можно купить как в рулонах, так и листами с обрезной кромкой.

Лист холоднокатаный — один из самых распространённых профилей прокатной промышленности. Этот материал является наиболее простым в производстве, часто служит заготовками для более сложных конструкций. Но и сам лист холоднокатаный часто выступает как самостоятельный продукт.

Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90. Характеристики

Возможно купить лист холоднокатаный из легированной стали, устойчивой к коррозии и воздействию высоких температур. Часто встречается прокат из углеродистой стали конструкционных марок с разным качеством. Свойства сырья определяют назначение листа холоднокатаного ГОСТ 19904-90. Есть сталь электротехническая, пружинная и инструментальная, жесть.

Сталь с низким содержанием углерода (не выше 0,08 %) прекрасно подходит для штамповки без термообработки при выполнении фрагментов со сложной геометрией. Такие сплавы хорошо тянутся, не нарушая структуры.

Существует множество требований к листу х/к ГОСТ 19904-90. Основными требованиями к листу холоднокатаному ГОСТ 19904-90 выступают его механические характеристики.

Возможно купить лист холоднокатаный толщиной 0,25-2 мм. Его стороны могут быть в соотношении 510 ммХ710 мм, 600 ммХ2000 мм и даже 1000 ммХ2000 мм и 1250 ммХ2500 мм. По большей части предлагается отожжённый материал и оцинкованный для повышения защищенности.

Трансформаторная продукция доступна с толщиной от 0,28 мм до 0,5 мм с шириной ленты от 750 мм до 1000 мм. К этому материалу предъявляются высокие требования по потере ватт и к магнитной индукции. Реализация продукции проходит при полном контроле электротехнических показателей. Готовое изделие должно быть приготовлено из анизотропного материала и не разрушаться при частом сгибании.

Говоря о видах реализации данного вида сортамента металлопроката, надо отметить, что купить лист холоднокатаный можно как в виде листов с обрезной кромкой, так и в рулонах, где Ⅰ группа — материал с особо высокой отделкой, Ⅱ — с высокой, а Ⅲ — с повышенной.

Вариации вытяжки предполагают: ВОСВ — весьма особо сложная, ОСВ — особо сложная, СВ — сложная.

Методики производства листа холоднокатаного

Прокат профиля осуществляется путём изготовления рулона или размотки, при которой происходит порезка на листы, после чего они проходят остальные технологические процедуры. Это так называемое полистное производство и теперь не используется, так как вытеснена экономически более целесообразным рулонным методом.

На машиностроительные предприятия нередко поставляется лист холоднокатаный в рулонах ГОСТ 19904-90. Для создания качественной продукции изделия проходят очистку внешнего слоя от окалины, отделочные работы, термообработку, прокатку на различных станах.

Технологические операции

Заготовкой служит рулон из металла, который прокатывают на станах, после чего заготовку отжигают. Углеродистые марки в своей массе минуют этот этап. Рабочие поверхности очищают от окалины методом травления и дробеструйной обработки. При необходимости применяется комбинированный метод. После всего изделие прокатывают на станах. Потом оно проходит отжиг, дрессируется, режется.Попутно с этим продукция промасливается, сортируется, правится, упаковывается.

При создании листа холоднокатаного из легированного металла делают отпуск для увеличения пластичности материала. Затем изделие проходит последующие этапы очистки, проката и закалки. Лист холоднокатаный для большей защиты по желанию заказчика можно подвергнуть лужению или оцинкованию.

Прокатка листа холоднокатаного 19904-90

Лист холоднокатаный должного качества должен соответствовать определённым требованиям. Основное требование предъявляется к качеству самого проката. Во время процесса исключается наличие на поверхности деформации, короба и волны. Не используется материал, размеры которого изменяются после травления.

Ещё один важный критерий, на который обращают внимание во время производства – это различие в толщине листа. Если купить лист холоднокатаный со значительной разницей по толщине по всей длине, то этот материал обретёт заранее заниженные характеристики. Прокатка на участках с большими перепадами нарушает равномерность обработки по толщине.

Трудоемкость производства влияет на цену листа холоднокатаного, и на заводах стараются по возможности упростить процесс. Например, углеродистую сталь нередко прокатывают за один передел. При изготовлении тонкого профиля могут использоваться непрерывные станы.

Вес лист холоднокатаный. Сортамент по ГОСТ 19904
Толщина листа, мм Ширина листа, мм Масса 1 м, кг Толщина листа, мм Ширина листа, мм Масса 1 м, кг Толщина листа, мм Ширина листа, мм Масса 1 м, кг Толщина листа, мм Ширина листа, мм Масса 1 м, кг
0,35 500 1,37 0,90 900 6,36 1,70 600 8,01 2,80 1600 35,17
550 1,51 950 6,71 650 8,67 1700 37,37
600 1,65 1000 7,07 700 9,34 1800 39,56
650 1,79 1100 7,77 750 10,01 1900 41,76
700 1,92 1200 8,48 800 10,68 2000 43,96
750 2,06 1250 8,83 850 11,34 2100 46,16
800 2,20 1400 9,89 900 12,01 2200 48,36
850 2,34 1450 10,24 950 12,68 2300 50,55
900 2,47 1500 10,60 1000 13,35 2350 51,65
0,35 950 2,61 0,90 1600 11,30 1,70 1100 14,68 3,00 500 11,78
1000 2,75 1700 12,01 1200 16,01 550 12,95
1100 3,02 1,00 500 3,93 1250 16,68 600 14,13
1200 3,30 550 4,32 1400 18,68 650 15,31
1250 3,43 600 4,71 1450 19,35 700 16,49
0,40 500 1,57 650 5,10 1500 20,02 750 17,66
550 1,73 700 5,50 1600 21,35 800 18,84
600 1,88 750 5,89 1700 22,69 850 20,02
650 2,04 800 6,28 1800 24,02 900 21,20
700 2,20 850 6,67 1900 25,36 950 22,37
750 2,36 900 7,07 2000 26,69 1000 23,55
800 2,51 950 7,46 2100 28,02 1100 25,91
850 2,67 1000 7,85 2200 29,36 1200 28,26
900 2,83 1100 8,64 2300 30,69 1250 29,44
950 2,98 1200 9,42 1,80 500 7,07 1400 32,97
1000 3,14 1250 9,81 550 7,77 1450 34,15
1100 3,45 1400 10,99 600 8,48 1500 35,33
1200 3,77 1450 11,38 650 9,18 1600 37,68
1250 3,93 1500 11,78 700 9,89 1700 40,04
0,45 500 1,77 1600 12,56 750 10,60 1800 42,39
550 1,94 1700 13,35 800 11,30 1900 44,75
600 2,12 1,10 500 4,32 850 12,01 2000 47,10
650 2,30 550 4,75 900 12,72 2100 49,46
700 2,47 600 5,18 950 13,42 2200 51,81
750 2,65 650 5,61 1000 14,13 2300 54,17
800 2,83 700 6,04 1100 15,54 2350 55,34
850 3,00 750 6,48 1200 16,96 3,20 500 12,56
900 3,18 800 6,91 1250 17,66 550 13,82
950 3,36 850 7,34 1400 19,78 600 15,07
1000 3,53 900 7,77 1450 20,49 650 16,33
1100 3,89 950 8,20 1500 21,20 700 17,58
1200 4,24 1000 8,64 1600 22,61 750 18,84
1250 4,42 1100 9,50 1700 24,02 800 20,10
0,50 500 1,96 1200 10,36 1800 25,43 850 21,35
550 2,16 1250 10,79 1900 26,85 900 22,61
600 2,36 1400 12,09 2000 28,26 950 23,86
650 2,55 1450 12,52 2100 29,67 1000 25,12
700 2,75 1500 12,95 2200 31,09 1100 27,63
750 2,94 1600 13,82 2300 32,50 1200 30,14
800 3,14 1700 14,68 1,90 500 7,46 1250 31,40
850 3,34 1800 15,54 550 8,20 1400 35,17
900 3,53 1,20 500 4,71 600 8,95 1450 36,42
950 3,73 550 5,18 650 9,69 1500 37,68
1000 3,93 600 5,65 700 10,44 1600 40,19
1100 4,32 650 6,12 750 11,19 1700 42,70
1200 4,71 700 6,59 800 11,93 1800 45,22
1250 4,91 750 7,07 850 12,68 1900 47,73
0,55 500 2,16 800 7,54 900 13,42 2000 50,24
550 2,37 850 8,01 950 14,17 2100 52,75
600 2,59 900 8,48 1000 14,92 2200 55,26
650 2,81 950 8,95 1100 16,41 2300 57,78
700 3,02 1000 9,42 1200 17,90 2350 59,03
750 3,24 1100 10,36 1250 18,64 3,50 1250 34,34
800 3,45 1200 11,30 1400 20,88 1400 38,47
850 3,67 1250 11,78 1450 21,63 1450 39,84
900 3,89 1400 13,19 1500 22,37 1500 41,21
950 4,10 1450 13,66 1600 23,86 1600 43,96
1000 4,32 1500 14,13 1700 25,36 1700 46,71
1100 4,75 1600 15,07 1800 26,85 1800 49,46
1200 5,18 1700 16,01 1900 28,34 1900 52,20
1250 5,40 1800 16,96 2000 29,83 2000 54,95
1400 6,04 1,30 500 5,10 2100 31,32 2100 57,70
1450 6,26 550 5,61 2200 32,81 2200 60,45
1500 6,48 600 6,12 2300 34,30 2300 63,19
0,60 500 2,36 650 6,63 2,00 500 7,85 2350 64,57
550 2,59 700 7,14 550 8,64 3,80 1250 37,29
600 2,83 750 7,65 600 9,42 1400 41,76
650 3,06 800 8,16 650 10,21 1450 43,25
700 3,30 850 8,67 700 10,99 1500 44,75
750 3,53 900 9,18 750 11,78 1600 47,73
800 3,77 950 9,69 800 12,56 1700 50,71
850 4,00 1000 10,21 850 13,35 1800 53,69
900 4,24 1100 11,23 900 14,13 1900 56,68
950 4,47 1200 12,25 950 14,92 2000 59,66
1000 4,71 1250 12,76 1000 15,70 2100 62,64
1100 5,18 1400 14,29 1100 17,27 2200 65,63
1200 5,65 1450 14,80 1200 18,84 2300 68,61
1250 5,89 1500 15,31 1250 19,63 2350 70,10
1400 6,59 1600 16,33 1400 21,98 3,90 1250 38,27
1450 6,83 1700 17,35 1450 22,77 1400 42,86
1500 7,07 1800 18,37 1500 23,55 1450 44,39
0,65 500 2,55 1,40 500 5,50 1600 25,12 1500 45,92
550 2,81 550 6,04 1700 26,69 1600 48,98
600 3,06 600 6,59 1800 28,26 1700 52,05
650 3,32 650 7,14 1900 29,83 1800 55,11
700 3,57 700 7,69 2000 31,40 1900 58,17
750 3,83 750 8,24 2100 32,97 2000 61,23
800 4,08 800 8,79 2200 34,54 2100 64,29
850 4,34 850 9,34 2300 36,11 2200 67,35
900 4,59 900 9,89 2,20 500 8,64 2300 70,41
950 4,85 950 10,44 550 9,50 2350 71,95
1000 5,10 1000 10,99 600 10,36 4,00 1250 39,25
1100 5,61 1100 12,09 650 11,23 1400 43,96
1200 6,12 1200 13,19 700 12,09 1450 45,53
1250 6,38 1250 13,74 750 12,95 1500 47,10
1400 7,14 1400 15,39 800 13,82 1600 50,24
1450 7,40 1450 15,94 850 14,68 1700 53,38
1500 7,65 1500 16,49 900 15,54 1800 56,52
0,70 500 2,75 1600 17,58 950 16,41 1900 59,66
550 3,02 1700 18,68 1000 17,27 2000 62,80
600 3,30 1800 19,78 1100 19,00 2100 65,94
650 3,57 1900 20,88 1200 20,72 2200 69,08
700 3,85 2000 21,98 1250 21,59 2300 72,22
750 4,12 2100 23,08 1400 24,18 2350 73,79
800 4,40 2200 24,18 1450 25,04 4,20 1250 41,21
850 4,67 2300 25,28 1500 25,91 1400 46,16
900 4,95 1,50 500 5,89 1600 27,63 1450 47,81
950 5,22 550 6,48 1700 29,36 1500 49,46
1000 5,50 600 7,07 1800 31,09 1600 52,75
1100 6,04 650 7,65 1900 32,81 1700 56,05
1200 6,59 700 8,24 2000 34,54 1800 59,35
1250 6,87 750 8,83 2100 36,27 1900 62,64
1400 7,69 800 9,42 2200 37,99 2000 65,94
1450 7,97 850 10,01 2300 39,72 2100 69,24
1500 8,24 900 10,60 2350 40,58 2200 72,53
0,75 500 2,94 950 11,19 2,50 500 9,81 2300 75,83
550 3,24 1000 11,78 550 10,79 2350 77,48
600 3,53 1100 12,95 600 11,78 4,50 1250 44,16
650 3,83 1200 14,13 650 12,76 1400 49,46
700 4,12 1250 14,72 700 13,74 1450 51,22
750 4,42 1400 16,49 750 14,72 1500 52,99
800 4,71 1450 17,07 800 15,70 1600 56,52
850 5,00 1500 17,66 850 16,68 1700 60,05
900 5,30 1600 18,84 900 17,66 1800 63,59
950 5,59 1700 20,02 950 18,64 1900 67,12
1000 5,89 1800 21,20 1000 19,63 2000 70,65
1100 6,48 1900 22,37 1100 21,59 2100 74,18
1200 7,07 2000 23,55 1200 23,55 2200 77,72
1250 7,36 2100 24,73 1250 24,53 2300 81,25
1400 8,24 2200 25,91 1400 27,48 2350 83,01
1450 8,54 2300 27,08 1450 28,46 4,80 1250 47,10
1500 8,83 1,60 500 6,28 1500 29,44 1400 52,75
0,80 500 3,14 550 6,91 1600 31,40 1450 54,64
550 3,45 600 7,54 1700 33,36 1500 56,52
600 3,77 650 8,16 1800 35,33 1600 60,29
650 4,08 700 8,79 1900 37,29 1700 64,06
700 4,40 750 9,42 2000 39,25 1800 67,82
750 4,71 800 10,05 2100 41,21 1900 71,59
800 5,02 850 10,68 2200 43,18 2000 75,36
850 5,34 900 11,30 2300 45,14 2100 79,13
900 5,65 950 11,93 2350 46,12 2200 82,90
950 5,97 1000 12,56 2,80 500 10,99 2300 86,66
1000 6,28 1100 13,82 550 12,09 2350 88,55
1100 6,91 1200 15,07 600 13,19 5,00 1250 49,06
1200 7,54 1250 15,70 650 14,29 1400 54,95
1250 7,85 1400 17,58 700 15,39 1450 56,91
1400 8,79 1450 18,21 750 16,49 1500 58,88
1450 9,11 1500 18,84 800 17,58 1600 62,80
1500 9,42 1600 20,10 850 18,68 1700 66,73
1600 10,05 1700 21,35 900 19,78 1800 70,65
0,90 500 3,53 1800 22,61 950 20,88 1900 74,58
550 3,89 1900 23,86 1000 21,98 2000 78,50
600 4,24 2000 25,12 1100 24,18 2100 82,43
650 4,59 2100 26,38 1200 26,38 2200 86,35
700 4,95 2200 27,63 1250 27,48 2300 90,28
750 5,30 2300 28,89 1400 30,77 2350 92,24
800 5,65 1,70 500 6,67 1450 31,87
850 6,01 550 7,34 1500 32,97


Задать вопрос