ВНИМАНИЕ! Минимальная сумма заказа 10 000 руб! УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ

Специальная ЦЕНА >>>> С Е Г О Д Н Я! Профнастил С 8, С 20, С 21 оцинкованный/окрашенный / Трубы профильные - 40х20х1,5мм; 60х60х2мм / труба ВГП оцинкованная ==> ЗАПРОС ЦЕНЫ
Ультразвуковые расходомеры

Ультразвуковые расходомеры

узрв.jpgСкачать прайс: Ультразвуковые расходомеры.xls

Ультразвуковые водосчётчики УЗРВ предназначены для измерения объема холодной и горячей воды в напорных трубопроводах систем водо- и теплоснабжения.
Принцип действия счётчиков состоит в измерении времени распространения ультразвукового сигнала по потоку жидкости и против потока жидкости. 

ПРАЙС-ЛИСТ
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ DN15-300
 Наименование счётчика  Завод Характеристики Розничная цена с НДС, Руб
L, mm Qn, m3/h Qmin, m3/h Tmax, °C
DN Арт. НОВИНКА! УЗРВ IP68, интерфейс: RS-485/импульсный выход, Tmax, 150°C, МПИ-6лет
15 VM-1133-015-11B-68-RS УЗРВ-Ду15 RS485/имп.выход, IP-68, +5...+150 ВМ 110 1,5 0,01 150°C 14 690,00
20 VM-1133-020-11B-68-RS УЗРВ-Ду20 RS485/имп.выход, IP-68, +5...+150 ВМ 130 2,5 0,016 150°C 15 000,00
25 VM-1133-025-11B-68-RS УЗРВ-Ду25 RS485/имп.выход, IP-68, +5...+150 ВМ 160 3,5 0,025 150°C 16 000,00
32 VM-1133-032-11B-68-RS УЗРВ-Ду32 RS485/имп.выход, IP-68, +5...+150 ВМ 180 6 0,04 150°C 17 500,00
40 VM-1133-040-11B-68-RS УЗРВ-Ду40 RS485/имп.выход, IP-68, +5...+150 ВМ 200 10 0,064 150°C 20 060,00
50 VM-1133-050-21B-68-RS УЗРВ-Ду50 RS485/имп.выход, IP-68, +5...+150 ВМ 200 45 0,16 150°C 27 200,00
65 VM-1133-065-21B-68-RS УЗРВ-Ду65 RS485/имп.выход, IP-68, +5...+150 ВМ 200 60 0,25 150°C 31 350,00
80 VM-1133-080-21B-68-RS УЗРВ-Ду80 RS485/имп.выход, IP-68, +5...+150 ВМ 225 120 0,39 150°C 39 240,00
100 VM-1133-100-21B-68-RS УЗРВ-Ду100 RS485/имп.выход, IP-68, +5...+150 ВМ 250 150 0,62 150°C 45 210,00
125 VM-1133-125-21B-68-RS УЗРВ-Ду125 RS485/имп.выход, IP-68, +5...+150 ВМ 250 250 0,78 150°C 53 230,00
150 VM-1133-150-21B-68-RS УЗРВ-Ду150 RS485/имп.выход, IP-68, +5...+150 ВМ 300 312 0,93 150°C 61 260,00
200 VM-1133-200-21B-68-RS УЗРВ-Ду200 RS485/имп.выход, IP-68, +5...+150 ВМ 350 500 2,5 150°C 86 840,00
250 VM-1133-250-21B-68-RS УЗРВ-Ду250 RS485/имп.выход, IP-68, +5...+150 ВМ 350 600 3,15 150°C 86 840,00

Задать вопрос

Веб-форма не найдена.