Цены на элементы металлоконструкций
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Фермы | от 68 руб./кг |
| Колонны | от 59 руб./кг |
| Несущие фермы | от 65 руб./кг |
| Балки сварные | от 44 руб./кг |
| Опорные элементы | от 50 руб./кг |
| Фахверк | от 52 руб./кг |
| Связи и раскосы | от 49 руб./кг |
| Прогоны | от 55 руб./кг |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 540-57-17
Стоимость доставки металлопроката по Москве (за МКАД)
| Автомобиль | Длина кузова |
Грузо- подъемность |
Москва | за МКАД |
|---|---|---|---|---|
| Газель | 3 м | 1,5 т | 6000 руб. | 6000 + 30 руб. / км. |
| Газель Next | 6 м | 1,5 т | 6000 руб. | 6000 + 30 руб. / км. |
| Газ 53 | 6 м | 5 т | 12000 руб. | 12000 + 50 руб. / км. |
| МАЗ | 6 м | 10 т | 25000 руб. | 25000 + 80 руб. / км. |
| MAN | 12 м | 20 т | 25000 руб. | 25000 + 80 руб. / км. |



















