Цены на трубу нержавеющую электросварную AISI 201
| Наименование | Стенка | Цена, руб./кг |
|---|---|---|
| Труба AISI 201 э/с 12 | 1 | 102 |
| Труба AISI 201 э/с 14 | 1,5 | 105 |
| Труба AISI 201 э/с 16 | 1,5 | 104 |
| Труба AISI 201 э/с 18 | 1,5 | 187 |
| Труба AISI 201 э/с 20 | 1,5 | 189 |
| Труба AISI 201 э/с 25 | 1,5; 2 | 190 |
| Труба AISI 201 э/с 28 | 1,5 | 178 |
| Труба AISI 201 э/с 32 | 1,5; 2 | 173 |
| Труба AISI 201 э/с 38 | 1,5; 2 | 178 |
| Труба AISI 201 э/с 40 | 1,5 | 173 |
| Труба AISI 201 э/с 42,4 | 1,5; 2 | 173 |
| Труба AISI 201 э/с 50,8 | 1,5 | 173 |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 540-57-17
Стоимость доставки металлопроката по Москве (за МКАД)
| Автомобиль | Длина кузова |
Грузо- подъемность |
Москва | за МКАД |
|---|---|---|---|---|
| Газель | 3 м | 1,5 т | 6000 руб. | 6000 + 30 руб. / км. |
| Газель Next | 6 м | 1,5 т | 6000 руб. | 6000 + 30 руб. / км. |
| Газ 53 | 6 м | 5 т | 12000 руб. | 12000 + 50 руб. / км. |
| МАЗ | 6 м | 10 т | 25000 руб. | 25000 + 80 руб. / км. |
| MAN | 12 м | 20 т | 25000 руб. | 25000 + 80 руб. / км. |



















