Цены на опоры трубопроводов ОСТ 36-146-88 ХБ
| Обозначение | Дн | Осевая Рz, кН | Разверт.,мм | Вес, кг | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 21,8 | 119 | 66 руб. | ||
| 25 | 10 | 25 | 0,4 | 132 | 0,134 | 66 руб. |
| 32 | 10 | 32 | 0,4 | 145 | 0,144 | 71 руб. |
| 38 | 10 | 38 | 0,8 | 180 | 0,164 | 81 руб. |
| 45 | 10 | 45 | 0,8 | 194 | 0,174 | 86 руб. |
| 57 | 12 | 57 | 5 | 254 | 0,314 | 109 руб. |
| 76 | 12 | 76 | 5 | 0,364 | 126 руб. | |
| 89 | 12 | 89 | 5 | 332 | 0,384 | 133 руб. |
| 108 | 16 | 108 | 5 | 410 | 0,862 | 170 руб. |
| 133 | 16 | 133 | 10 | 474 | 0,972 | 192 руб. |
| 159 | 20 | 159 | 10 | 578 | 1,86 | 276 руб. |
| 219 | 20 | 219 | 20 | 729 | 2,27 | 315 руб. |
| 273 | 20 | 273 | 20 | 871 | 2,65 | 342 руб. |
| 325 | 20 | 325 | 20 | 1011 | 3,03 | 360 руб. |
| 377 | 24 | 377 | 30 | 5,1 | 505 руб. | |
| 426 | 24 | 426 | 30 | 1306 | 5,6 | 554 руб. |
| 530 | 24 | 530 | 30 | 1581 | 6,662 | 659 руб. |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 540-57-17
















