Цены на арматуру А600С
| Наименование | Кол-во ? | Ед. изм. ? | Базовая Цена. - от:? | |
|---|---|---|---|---|
| Арматура А-3 А600С 6 (в бухтах) | 66.490 руб./т | |||
| Арматура А600С 6 | 67.990 руб./т | |||
| Арматура А-3 А600С 8 (в бухтах) | 66.990 руб./т | |||
| Арматура А600С 8 | 68.490 руб./т | |||
| Арматура А-3 А600С 10 (в бухтах) | 65.990 руб./т | |||
| Арматура А600С 10 | 69.990 руб./т | |||
| Арматура А600С 12 | 66.990 руб./т | |||
| Арматура А600С 14 | 66.990 руб./т | |||
| Арматура А600С 16 | 64.490 руб./т | |||
| Арматура А600С 18 | 65.990 руб./т | |||
| Арматура А600С 20 | 65.990 руб./т | |||
| Арматура А600С 22 | 65.990 руб./т | |||
| Арматура А600С 25 | 65.990 руб./т | |||
| Арматура А600С 28 | 65.990 руб./т | |||
| Арматура А600С 32 | 65.990 руб./т | |||
| Арматура А600С 36 | 64.990 руб./т | |||
| Арматура А600С 40 | 63.990 руб./т |
Уважаемые заказчики!
АКТУАЛЬНАЯ ЦЕНА ФОРМИРУЕТСЯ СОГЛАСНО ОБЪЕМА
ПОСТАВКИ и удаленности от места отгрузки.
Информация о цене носит информационный
характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 ГК РФ. Цены уточняйте по
телефону: +7 495 540-57-17
Арматура А600С, купить которую в широком сортаменте оптом и в розницу предлагает компания «ПКФ Стиларм » - популярный класс сортового металлопроката, который изготавливается по ГОСТ (5781-82) и СНиП из высококачественных стальных сплавов с присадками молибдена, ванадия и ниобия.
Благодаря уникальному составу сплава, стальной пруток:
- производится с высокой экономией металла (до 45% экономии);
- отличается высочайшей прочностью и антикоррозионной стойкостью;
- выдерживает высокие термические нагрузки (до +600С);
Цена А600С несколько выше, чем у армированных аналогов (А400, 500), но сверхпрочность и технические характеристики материала обеспечивают ему широкое применение в строительстве и промышленном производстве железобетона, рассчитанного на эксплуатацию в зоне высокой сейсмической активности. Компания «ПКФ Стиларм » поставляет в Москве арматуру данного класса с возможностью доставки в любую точку РФ.
Стоимость доставки металлопроката по Москве (за МКАД)
| Автомобиль | Длина кузова |
Грузо- подъемность |
Москва | за МКАД |
|---|---|---|---|---|
| Газель | 3 м | 1,5 т | 6000 руб. | 6000 + 30 руб. / км. |
| Газель Next | 6 м | 1,5 т | 6000 руб. | 6000 + 30 руб. / км. |
| Газ 53 | 6 м | 5 т | 12000 руб. | 12000 + 50 руб. / км. |
| МАЗ | 6 м | 10 т | 25000 руб. | 25000 + 80 руб. / км. |
| MAN | 12 м | 20 т | 25000 руб. | 25000 + 80 руб. / км. |



















