kkningnhacldilng.jpg

ВНИМАНИЕ! РЫНОК МЕТАЛЛОПРОКАТА ИСПЫТЫВАЕТ ВЫСОКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ. УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ

Специальная ЦЕНА >>>> С Е Г О Д Н Я! Профнастил С 8, С 20, С 21 оцинкованный/окрашенный / Трубы профильные - 40х20х1,5мм; 60х60х2мм / труба ВГП оцинкованная ==> ЗАПРОС ЦЕНЫ

Лист стальной ХН60ВТ

Лист ХН60ВТ
Лист ХН60ВТ

Цены на лист ХН60ВТ

Наименование
Размер, мм Цена, руб./т      
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 0,5 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 0,6 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 0,7 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 0,8 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 0,9 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 1 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 1,2 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 1,4 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 1,5 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 1,6 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 1,8 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 2 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 2,2 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 2,5 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 2,8 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 3 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-74, сталь хн60вт 4 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-74, сталь хн60вт 5 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-74, сталь хн60вт 6 1 009 400
Лист стальной ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-74, сталь хн60вт 7 1 009 400

Задать вопрос