kkningnhacldilng.jpg

ВНИМАНИЕ! РЫНОК МЕТАЛЛОПРОКАТА ИСПЫТЫВАЕТ ВЫСОКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ. УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ

Специальная ЦЕНА >>>> С Е Г О Д Н Я! Профнастил С 8, С 20, С 21 оцинкованный/окрашенный / Трубы профильные - 40х20х1,5мм; 60х60х2мм / труба ВГП оцинкованная ==> ЗАПРОС ЦЕНЫ

Лист стальной 12Х2НВФА

Лист 12Х2НВФА
Лист 12Х2НВФА

Цены на лист 12Х2НВФА

Наименование

Размер, мм Цена, руб./т    
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 0,8 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 1,8 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 2 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 2,5 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 3 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 4 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 5 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 6 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 7 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 8 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 10 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 12 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 14 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 16 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 18 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 20 64303
Стальной лист 12Х2НВФА ГОСТ 5520-79 34 64303

Задать вопрос